当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 11月份

税收

  

项   目   名   称 计算单位 11月 1-11月累计 累计比上年同期增长(%)
税收收入总计 万元 256581 4875229 21.6
  其中:工商税收收入合计 万元 242855 4685103 20.1
一、国税收入总计 万元 73667 1693917 2.4
  (一)工商税收收入合计 万元 73520 1691033 2.5
      1、增值税 万元 71122 1401583 8.0
        (1)现税 万元 67674 682212 1.8
        (2)免抵调库 万元 66 658185 13.1
   (3)营业税改增值税 万元 3382 61186 32.7
      2、消费税 万元 2487 22874 91.0
      3、企业所得税 万元 -361 263522 -21.7
     4、个人所得税 万元 118 1461 -2.3
     5、城市维护建设税 万元 154 1593 2.1
  (二)其他收入 万元 147 2884 -26.4
二、地税收入总计 万元 182914 3181312 35.0
  (一)工商税收收入合计 万元 169335 2994070 32.9
      1、营业税 万元 50468 644859.1 28.5
      2、企业所得税 万元 6274 510537 74.7
      3、个人所得税 万元 51159 1084621 30.4
      4、房产税 万元 2224 62365 30.1
      5、土地增值税 万元 21031 285010 79.4
  6、城市维护建设税 万元 18932 209714 29.6
      7、契税 万元 16219 144122 -32.0
      8、其他税收 万元 3026 52843 14.5
  (二)其他收入 万元 13580 187242 79.4

×