当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 10月份

深圳各区主要经济指标(1-10月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 5403.54 43.93 1619.00 45.16 150.19 964.39 270.29 691.22 1289.93 209.26 120.17 第二
增长率(%) 7.7 -4.0 8.3 0.6 7.5 8.7 7.0 5.5 16.1 10.0 -3.8 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 4127.30 855.14 550.85 50.54 1268.33 587.68 81.95 192.10 451.04 45.76 43.91 第五
增长率(%) 2.2 2.5 1.4 8.0 1.0 2.5 6.1 3.6 3.1 2.2 8.0 第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2544.72 95.17 493.22 78.42 199.85 413.08 210.90 326.24 488.56 191.02 48.25 第二
增长率(%) 22.1 25.4 55.8 7.6 35.2 13.6 21.2 18.2 8.0 17.3 12.3 第九
实际使用外资 绝对值(亿美元) 57.03 7.40 8.50 0.35 12.61 2.84 0.81 1.70 2.43 0.85 0.01 -
增长率(%) 21.1 - 91.0 18.1 -7.1 -42.1 -49.7 -33 -22.9 -47 -77.6 -
出口总额 绝对值(亿美元) 2061.00 180.14 201.00 150.49 439.17 341.98 56.54 276.19 304.98 89.87 6.13 第三
增长率(%) -8.2 -23.7 -0.9 -44.1 0.3 0.1 -0.4 -4.5 6.1 -18.6 -21.9 第一
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 2383.01 77.76 124.20 27.37 126.39 165.87 33.18 86.48 182.08 24.45 14.84 第一
增长率(%) 30.1 31.3 24.7 31.0 30.1 23.0 -15.9 30.6 28.1 26.0 29.9 第六

 

×