项目名称 | 全市 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 福田区 | 宝安区 | 光明新区 | 龙华新区 | 龙岗区 | 坪山新区 | 大鹏新区 | 龙岗区总量、增速在十区中排位 | |
生产总值(季报) | 绝对值(亿元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
规模以上工业企业增加值 | 绝对值(亿元) | 3450.77 | 42.64 | 1157.53 | 28.10 | 86.89 | 552.92 | 193.07 | 452.57 | 721.92 | 127.05 | 88.09 | 总量第二,
增速第二 |
增长率(%) | 7.8 | 4.0 | 8.9 | -2.5 | 0.5 | 8.8 | 14.2 | 4.5 | 10.2 | 7.6 | 1.6 | ||
社会消费品零售
总额 |
绝对值(亿元) | 2620.01 | 544.97 | 349.88 | 30.70 | 824.30 | 371.13 | 49.91 | 119.12 | 278.38 | 30.90 | 20.71 | 总量第五,
增速第二 |
增长率(%) | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 7.7 | 7.5 | 9.6 | 11.8 | 9.0 | 9.7 | 7.0 | 7.2 | ||
固定资产投资额 | 绝对值(亿元) | 1373.96 | 55.96 | 196.64 | 50.86 | 107.06 | 231.79 | 120.02 | 183.12 | 291.79 | 111.50 | 25.21 | 总量第一,
增速第四 |
增长率(%) | 12.5 | 6.8 | 19.0 | 1.5 | 20.3 | 11.3 | 5.4 | 16.1 | 13.4 | 12.6 | -11.3 | ||
实际使用外资 | 绝对值(亿美元) | 30.70 | 4.73 | 3.30 | 0.30 | 8.78 | 3.41 | 0.96 | 1.51 | 2.48 | 1.58 | 0.05 | 总量第五 |
增长率(%) | -5.2 | - | -29.8 | 5.1倍 | 10.7 | -18.8 | -30.2 | -53.2 | -23.5 | 298.2 | 20.5 | ||
出口总额 | 绝对值(亿美元) | 1429.29 | 142.32 | 130.40 | - | 357.39 | 214.62 | 32.47 | 177.96 | 166.51 | 56.59 | 4.54 | - |
增长率(%) | -24.3 | -5.5 | 8.0 | - | -4.4 | 4.8 | 0.8 | -12.4 | 4.4 | 3.7 | 10.2 | ||
公共财政预算收入 | 绝对值 | 1329.69 | 46.53 | 74.50 | 16.12 | 71.47 | 100.11 | 27.28 | 48.63 | 114.47 | 13.68 | 7.61 | 总量第一,
增速第二 |
增长率(%) | 21.4 | 18.9 | 16.4 | 14.8 | 19.3 | 19.5 | 81.7 | 0.3 | 32.6 | 6.4 | 7.0 |