当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 7月份

工 业

  

项   目   名   称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1238    
二、规模以上工业企业总产值 万元 4065808 22161570 9.6  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1184489 7219183 10.2 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 159624 925213 -0.9 12.82
              2、重工业 万元 1024866 6293970 12.2 87.18
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 11113 96656 5.4 1.34
        2、股份合作经济 万元 145 929 -8.9 0.01
      3、股份制经济 万元 947158 5735205 12.8 79.44
        4、港澳台、外商投资经济 万元 220821 1349176 1.5 18.69
        5、其他经济 万元 5253 37217 -5.8 0.52
四、规模以上工业企业销售产值 万元 3952600 21935091 9.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 729872 4113725 -0.2 18.75
              2、重工业 万元 3222728 17821366 11.8 81.25
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 13872 364204 3.5 1.66
        2、股份合作经济 万元 1134 7281 2.3 0.03
      3、股份制经济 万元 3004707 15697384 12.4 71.56
        4、港澳台、外商投资经济 万元 906572 5677669 2.3 25.88
        5、其他经济 万元 26315 188552 0.2 0.86
 总计中:出口交货值 万元 1982377 11769267 20.2  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×