当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 7月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 24 112 -28.7  
二、合同外资金额 万美元 2488 7773 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 2341 7912 40.5  
三、实际使用外资金额 万美元 2262 24757 -23.5  
对外贸易          
进出口总额 万美元 340364 2361836 5.5  
一、进口总额 万美元 95838 696689 8.1 100
       1、一般贸易 万美元 58007 444361 12.5 63.78
    2、加工贸易 万美元 36642 242078 -0.8 34.75
       3、其他贸易 万美元 1189 10250 100.8 1.47
二、出口总额 万美元 244526 1665147 4.4 100
       1、一般贸易 万美元 154302 1089383 10.4 65.42
    2、加工贸易 万美元 89406 569046 -5.7 34.17
       3、其他贸易 万美元 818 6718 53.8 0.40

×