指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 9769.32 | 7.2 | 10952.64 | 7.1 | 7185.46 | 10.3 | 6440.51 | 10.9 | 3953.20 | 7.3 | 3932.92 | 7.8 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8484.76 | 6.1 | 15769.31 | 4.4 | 14061.01 | 8.7 | 8496.55 | 15.0 | - | - | - | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.3 | - | 6.3 | - | 10.8 | - | 13.0 | - | 8.5 | - | 9.5 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 2182.45 | 11.1 | 2731.85 | 16.5 | 1212.03 | 15.1 | 971.48 | 13.4 | 467.70 | 10.3 | 490.60 | 16.7 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 3006.30 | 6.6 | 2403.53 | 3.8 | 6052.19 | 16.5 | 5359.12 | 18.3 | 3296.90 | 14.9 | 2511.30 | 18.3 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 4272.65 | 7.5 | 4184.52 | 7.6 | 2241.28 | 4.5 | 2477.73 | 13.1 | 1323.20 | 12.3 | 1527.97 | 12.7 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 52.17 | 6.2 | 91.96 | 10.9 | 107.93 | 12.4 | 15.05 | -17.6 | 70.50 | 10.2 | 37.80 | 12.8 |
8、出口总额 | 亿美元 | 301.05 | -0.9 | 1000.92 | 3.7 | 248.14 | 4.1 | 272.23 | 29.9 | 156.84 | -12.2 | 208.66 | 7.0 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 95739.00 | 8.8 | 69524.62 | 6.9 | 24260.11 | 6.9 | 24574.74 | 10.7 | 12286.10 | 7.0 | 11632.00 | 6.0 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 43339.66 | 6.7 | 41934.97 | 5.2 | 20657.22 | 6.0 | 18847.90 | 8.1 | 9642.71 | 5.7 | 9355.00 | 5.4 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 21635 | 8.9 | 24312 | 9.3 | 16725 | 9.3 | 13248 | 9.6 | 17070 | 9.7 | 18620 | 9.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 3938.40 | 7.7 | 3485.14 | 6.7 | 4107.60 | 10.2 | 6848.63 | 8.7 | 4112.19 | 8.4 | 1365.55 | 8.8 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6088.74 | 6.1 | 6330.82 | 4.5 | 6599.38 | 5.9 | 14885.51 | 1.6 | 7391.06 | 1.3 | 2386.80 | 10.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1307.82 | 8.8 | 1161.38 | 5.7 | 1500.35 | 10.1 | - | - | 1496.40 | 6.1 | 599.32 | 10.5 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 587.35 | 8.3 | 504.85 | 8.7 | 460.52 | 10.7 | 754.83 | 10.1 | 390.00 | 8.5 | 292.79 | 11.8 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2086.53 | 16.7 | 2042.84 | 17.1 | 2417.28 | 9.2 | 2850.32 | 14.2 | 2021.60 | 16.0 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1765.68 | 10.0 | 1339.09 | 13.1 | 1907.11 | 13.0 | 1999.84 | 12.6 | 1499.72 | 12.0 | 533.99 | 11.6 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 39.33 | 16.1 | 22.40 | 24.5 | 15.62 | -3.4 | 57.93 | 2.2 | 16.80 | 21.5 | 13.91 | 10.7 |
8、出口总额 | 亿美元 | 196.22 | 13.1 | 332.82 | 7.5 | 151.07 | 1.0 | 855.15 | 2.3 | 210.79 | 6.3 | 246.75 | -2.9 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 23100.29 | 6.2 | 13449.93 | 5.6 | 20409.36 | 13.1 | 22475.69 | 12.2 | 12119.46 | 8.2 | 6530.90 | 9.1 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 19427.97 | 4.5 | 13047.15 | 4.2 | 14909.19 | 8.1 | 16583.48 | 6.8 | 8475.50 | 4.5 | 5533.60 | 7.1 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 24733 | 9.9 | - | - | 21514 | 8.5 | - | - | 21091 | 8.6 | 20663 | 8.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |