当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2012年 > 12月份

地区生产总值

  

项   目   名   称 计算
单位
2012年 比上年增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 21768239 10.8 100
 1、第一产业增加值 万元 8638 -15.0 0.04
 2、第二产业增加值 万元 14184993 10.8 65.16
       (1)工业 万元 13225413 11.6 60.76
       (2)建筑业 万元 959580 2.1 4.41
 3、第三产业增加值 万元 7574608 10.9 34.80
       (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 248120 7.0 1.14
       (2)批发和零售业 万元 1606825 13.0 7.38
       (3)住宿和餐饮业 万元 390728 4.9 1.79
       (4)金融业 万元 732064 13.8 3.36
       (5) 房地产业 万元 2058523 14.0 9.46
       (6)其他服务业 万元 2538348 8.4 11.66
注:地区生产总值增长率按可比价计算。
×