项 目 名 称 | 计算 单位 |
11月 | 1-11月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3441807 | 35113466 | 10.6 |
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1161699 | 11509267 | 11.6 |
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 427381 | 4121192 | 15.8 |
5、固定资产投资总额 | 万元 | #REF! | 5352748 | 13.1 |
6、公共财政预算收入 | 万元 | 70149 | 1235687 | 12.6 |
公共财政预算支出 | 万元 | 181767 | 1109345 | 14.2 |
7、税收总收入 | 万元 | 181398 | 3726143 | 10.0 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 174639 | 3631534 | 9.6 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 3914 | 57304 | 5.1 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 3914 | 56819 | 7.0 |
9、进出口总额 | 万美元 | 379033 | 4268595 | 8.7 |
其中:进口总额 | 万美元 | 122286 | 1308050 | 20.2 |
出口总额 | 万美元 | 256747 | 2960545 | 4.2 |
注:本表数据含大鹏新区,不含坪山新区。本月报数据除特殊注明外,均含大鹏新区,不含坪山新区。 |