项 目 名 称 | 计算 单位 |
11月 | 1-11月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构 (%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1015 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3441807 | 35113466 | 10.6 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1161699 | 11509267 | 11.6 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 157888 | 1505399 | -0.2 | 13.08 |
2、重工业 | 万元 | 1003811 | 10003868 | 13.6 | 86.92 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 185536 | 1620995 | 4.4 | 14.08 |
2、股份合作经济 | 万元 | 141 | 1427 | 5.6 | 0.01 |
3、股份制经济 | 万元 | 730104 | 7518663 | 17.8 | 65.33 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 238495 | 2295039 | -0.8 | 19.94 |
5、其他经济 | 万元 | 7423 | 73143 | 6.3 | 0.64 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3253835 | 34541371 | 7.9 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 952821 | 8161199 | 6.8 | 23.63 |
2、重工业 | 万元 | 2301014 | 26380172 | 8.3 | 76.37 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 177990 | 1882621 | 3.3 | 5.45 |
2、股份合作经济 | 万元 | 1678 | 9922 | -1.0 | 0.03 |
3、股份制经济 | 万元 | 1892814 | 21706213 | 10.8 | 62.84 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 1145353 | 10608798 | 3.3 | 30.71 |
5、其他经济 | 万元 | 36000 | 333817 | 9.7 | 0.97 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1380712 | 15155649 | 1.4 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较,并按可比价计算。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |