项 目 名 称 | 计算 单位 |
本月 | 1至本月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | 13343955 | 12.1 |
2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3437199 | 24146251 | 14.3 |
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1146359 | 8163866 | 16.0 |
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 330356 | 2973205 | 17.9 |
5、固定资产投资总额 | 万元 | 639554 | 3485705 | 10.4 |
6、财政一般预算收入 | 万元 | 66295 | 848675 | 25.1 |
财政一般预算支出 | 万元 | 73838 | 722533 | 21.4 |
7、税收总收入 | 万元 | 224642 | 2973860 | 13.5 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 207794 | 2874592 | 13.0 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 8940 | 46790 | -1.4 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 8922 | 45402 | 0.1 |
9、进出口总额 | 万美元 | 353107 | 2813955 | 16.0 |
其中:进口总额 | 万美元 | 92892 | 796840 | 0.8 |
出口总额 | 万美元 | 260215 | 2017115 | 23.4 |
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |