当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 8月份

8月份主要经济指标(坪山新区)

  

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 718473 4643357 8.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 171079 1107012 9.1
4、社会消费品零售总额 万元 52228 267323 24.8
5、固定资产投资总额 万元 161029 813509 25.9
6、财政一般预算收入 万元 7250 67502 38.8
  财政一般预算支出 万元 12034 80811 -0.9
7、税收总收入 万元 29878 250272 19.0
   其中:工商税收收入 万元 29431 243313 16.4
8、实际利用外资 万美元 4 6833 140.0
   其中:外商直接投资金额 万美元 4 6779 140.0
9、进出口总额 万美元 78665 563272 18.3
  其中:进口总额  万美元 29922 219057 18.0
     出口总额 万美元 48742 344215 18.5
×