当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 8月份

工 业

  

项 目 名 称 计算
单位
8月 1-8月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 965    
二、规模以上工业企业总产值 万元 2976047 20709052 15.0  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1014887 7017507 16.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 174477 1225751 -0.1 17.47
         2、重工业 万元 840410 5791756 20.6 82.53
按经济类型分:          
   1、国有经济 万元 62256 413520 0.7 5.89
   2、股份合作经济 万元 167 1135 6.4 0.02
    3、股份制经济 万元 671307 4581403 23.7 65.29
   4、港澳台、外商投资经济 万元 274762 1973664 2.9 28.12
   5、其他经济 万元 6395 47785 4.0 0.68
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2975260 20569239 12.8 100
   1、国有经济 万元 86183 572907 1.9 2.79
   2、股份合作经济 万元 797 5412 15.1 0.03
    3、股份制经济 万元 1847490 12555098 20.7 61.04
   4、港澳台、外商投资经济 万元 1015376 7252380 2.3 35.26
   5、其他经济 万元 25414 183442 6.2 0.89
总计中:出口交货值 万元 1597565 10414295 9.2  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×