项 目 名 称 | 计算 单位 |
8月 | 1-8月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 43 | 316 | 255.1 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 43 | 316 | 255.1 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 41348 | 79245 | 366.8 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 41348 | 79245 | 366.8 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 3523 | 37850 | 8.7 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 3450 | 36480 | 10.5 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 908 | 6283 | -13.8 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 371038 | 2460848 | 17.8 | |
一、进口总额 | 万美元 | 88331 | 703947 | 3.6 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 50479 | 428872 | 2.9 | 60.92 |
2、加工贸易 | 万美元 | 35630 | 263069 | 2.7 | 37.37 |
3、其他贸易 | 万美元 | 2222 | 12006 | 82.7 | 1.71 |
二、出口总额 | 万美元 | 282707 | 1756901 | 24.6 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 184986 | 1120636 | 41.1 | 63.78 |
2、加工贸易 | 万美元 | 96429 | 631766 | 3.1 | 35.96 |
3、其他贸易 | 万美元 | 1292 | 4499 | 49.0 | 0.26 |
注:对外贸易数据由市科技工贸和信息化委员会反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |