当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 7月份

7月份主要经济指标(坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 590213 3924884 9.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 145349 935933 10.1
4、社会消费品零售总额 万元 33299 215095 24.6
5、固定资产投资总额 万元 84038 652480 18.2
6、财政一般预算收入 万元 10221 60252 36.1
   财政一般预算支出 万元 9112 68797 -4.9
7、税收总收入 万元 32256 220395 15.5
   其中:工商税收收入 万元 31566 213882 12.7
8、实际利用外资 万美元 1293 6829 237.7
   其中:外商直接投资金额 万美元 1293 6775 245.1
9、进出口总额 万美元 69493 484607 20.2
 其中:进口总额  万美元 27039 189134 20.0
     出口总额 万美元 42454 295473 20.3
×