项 目 名 称 | 计算 单位 |
7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 52 | 273 | 228.9 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 52 | 273 | 228.9 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 3149 | 37897 | 81.5 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 3149 | 37897 | 81.5 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 5128 | 34327 | 14.5 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 5012 | 33030 | 16.4 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 851 | 5375 | -18.9 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 320596 | 2089811 | 17.2 | |
一、进口总额 | 万美元 | 82316 | 615617 | 6.3 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 44778 | 378394 | 6.0 | 61.47 |
2、加工贸易 | 万美元 | 35786 | 227439 | 4.9 | 36.94 |
3、其他贸易 | 万美元 | 1752 | 9784 | 73.0 | 1.59 |
二、出口总额 | 万美元 | 238280 | 1474194 | 22.5 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 147504 | 935650 | 35.3 | 63.47 |
2、加工贸易 | 万美元 | 89826 | 535337 | 5.2 | 36.31 |
3、其他贸易 | 万美元 | 950 | 3207 | 16.3 | 0.22 |
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |