项 目 名 称 | 计算 单位 |
2月 | 1-2月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 238438 | 361271 | -0.2 | 100 |
一、基本建设 | 万元 | 139623 | 211551 | 9.3 | 58.6 |
二、房地产开发 | 万元 | 60535 | 91720 | -26.9 | 25.4 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 52420 | 79425 | -26.8 | |
2、安装工程 | 万元 | 5359 | 8121 | -22.2 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 768 | 1164 | -34.7 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 1986 | 3010 | -37.8 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 44269 | 67075 | -21.7 | |
2、办公楼 | 万元 | 78 | 118 | -67.4 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 11033 | 16717 | -32.2 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 5154 | 7810 | -47.4 | |
三、更新改造 | 万元 | 31680 | 48000 | 34.1 | 13.3 |
四、其他投资 | 万元 | 6600 | 10000 | 43.2 | 2.8 |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |