单位 | 计算 单位 |
1-2月累计 | 比上年增长(%) | 结构(%) | ||
国税 | 地税 | |||||
合计 | 万元 | 882687 | 406308 | 476379 | 20.4 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 31979 | 15960 | 16019 | 38.9 | 3.62 |
坂田街道 | 万元 | 584286 | 262489 | 294065 | 11.6 | 66.19 |
布吉街道 | 万元 | 18039 | ||||
南湾街道 | 万元 | 9693 | ||||
横岗街道 | 万元 | 44542 | 34687 | 9855 | 55.3 | 5.05 |
龙城街道 | 万元 | 130259 | 54948 | 46570 | 18.0 | 14.76 |
龙岗街道 | 万元 | 25131 | ||||
坪地街道 | 万元 | 3610 | ||||
葵涌街道 | 万元 | 91621 | 38224 | 5031 | 54.2 | 10.38 |
大鹏街道 | 万元 | 43440 | ||||
南澳街道 | 万元 | 4926 | ||||
注:2011年起,国税数据只能按分局统计,不能按街道统计。 |