当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 11月份

11月份主要经济指标(不含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4423954 31321268 12.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 1448174 10546290 15.3
4、社会消费品零售总额 万元 400620 3764181 17.8
5、固定资产投资总额 万元 636842 4732235 7.4
6、财政一般预算收入 万元 83712 1046849 23.1
  财政一般预算支出 万元 161939 971450 39.7
7、税收总收入 万元 83981 3386940 5.1
   其中:工商税收收入 万元 78841 3263901 4.1
8、实际利用外资 万美元 2506 54528 4.7
 其中:外商直接投资金额 万美元 2486 53102 7.4
9、进出口总额 万美元 343240 3470949 12.4
 其中:进口总额  万美元 89195 979731 -0.3
     出口总额 万美元 254045 2491218 18.3
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。
×