项 目 名 称 | 计算 单位 |
本月 | 1至本月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 2751063 | 26897314 | 13.6 |
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 934250 | 9098116 | 15.7 |
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 390356 | 3363561 | 17.8 |
5、固定资产投资总额 | 万元 | 609688 | 4095393 | 11.0 |
6、财政一般预算收入 | 万元 | 114462 | 963137 | 23.2 |
财政一般预算支出 | 万元 | 86978 | 809511 | 25.9 |
7、税收总收入 | 万元 | 329100 | 3302961 | 10.5 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 310468 | 3185061 | 9.5 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 5232 | 52022 | 4.3 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 5214 | 50616 | 6.6 |
9、进出口总额 | 万美元 | 313754 | 3127709 | 13.8 |
其中:进口总额 | 万美元 | 93696 | 890536 | 0.5 |
出口总额 | 万美元 | 220058 | 2237173 | 20.1 |
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |