当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 10月份

工 业

项 目 名 称 计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 965 -
二、规模以上工业企业总产值 万元 2751063 26897314 13.6
三、规模以上工业企业增加值 万元 934250 9098116 15.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 184414 1626042 4.5 17.87
     2、重工业 万元 749836 7472074 18.7 82.13
按经济类型分:      
   1、国有经济 万元 72474 529779 2.0 5.82
   2、股份合作经济 万元 136 1455 1.1 0.02
 3、股份制经济 万元 601254 5928067 19.7 65.16
   4、港澳台、外商投资经济 万元 254430 2578657 5.7 28.34
   5、其他经济 万元 5956 60158 4.0 0.66
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2825768 26270243 6.2 100
   1、国有经济 万元 74219 724383 1.9 2.76
   2、股份合作经济 万元 662 6820 7.3 0.03
 3、股份制经济 万元 1705874 15997978 16.0 60.90
   4、港澳台、外商投资经济 万元 1020594 9311296 -7.0 35.44
   5、其他经济 万元 24419 229766 6.2 0.87
总计中:出口交货值 万元 1430919 13296180 5.5  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×