指 标 名 称 | 计算 单位 |
本月 | 1至本月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | 12199450 | 10.5 |
2、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1023121 | 7318522 | 12.5 |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 341385 | 2762316 | 17.0 |
4、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 624193 | 3887763 | 16.9 |
5、财政一般预算收入 | 万元 | 77885 | 730841 | 21.6 |
财政一般预算支出 | 万元 | 126686 | 691332 | 30.7 |
6、税收总收入 | 万元 | 211590 | 2846046 | 16.1 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 205742 | 2768605 | 16.0 |
7、实际利用外资 | 万美元 | 13809 | 51529 | 2.3 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 13551 | 49355 | 2.1 |
8、进出口总额 | 万美元 | 434906 | 3138078 | 18.5 |
其中:进口总额 | 万美元 | 146334 | 1057332 | 24.9 |
出口总额 | 万美元 | 288472 | 2080746 | 15.5 |
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |