当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 9月份

9月份主要经济指标(不含坪山新区)

指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 10687832 10.1
2、规模以上工业企业增加值 万元 897833 6260821 10.2
3、社会消费品零售总额 万元 313920 2517971 16.9
4、全社会固定资产投资总额 万元 540699 3158014 10.2
5、财政一般预算收入 万元 73977 678308 21.9
  财政一般预算支出 万元 111929 595012 22.7
6、税收总收入 万元 196103 2620175 16.5
   其中:工商税收收入 万元 190343 2544095 16.4
7、实际利用外资 万美元 12608 47442 1.4
   其中:外商直接投资金额 万美元 12351 45375 1.3
8、进出口总额 万美元 353859 2539178 16.6
 其中:进口总额  万美元 115698 822832 22.4
     出口总额 万美元 238161 1716346 14.0
×