当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 9月份

9月份主要经济指标(坪山新区)

指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 1511618 24.6
2、规模以上工业企业增加值 万元 125288 1057701 29.2
3、社会消费品零售总额 万元 27465 244345 19.0
4、全社会固定资产投资总额 万元 83494 729749 94.6
5、财政一般预算收入 万元 3908 52533 17.3
  财政一般预算支出 万元 14757 96320 120.3
6、税收总收入 万元 15487 225871 11.3
   其中:工商税收收入 万元 15399 224510 11.4
7、实际利用外资 万美元 1201 4087 14.0
   其中:外商直接投资金额 万美元 1200 3980 12.7
8、进出口总额 万美元 81047 598900 27.6
 其中:进口总额  万美元 30636 234500 34.5
     出口总额 万美元 50311 364400 23.5
×