当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 9月份

地区生产总值

项 目 名 称 计算
单位
1-9月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
地区生产总值(季报) 万元 10687832 10.1 100.0
1、第一产业增加值 万元 7486 -18.5 0.07
2、第二产业增加值 万元 7109406 11.2 66.52
  (1)工业 万元 6540265 10.2 61.19
   (2)建筑业 万元 569141 30.6 5.33
3、第三产业增加值 万元 3570940 7.5 33.41
   (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 181818 29.1 1.70
   (2)批发和零售业 万元 800610 18.6 7.49
   (3)住宿和餐饮业 万元 200380 9.1 1.87
   (4)金融业 万元 337399 11.2 3.16
   (5) 房地产业 万元 560622 -25.4 5.25
   (6)其他服务业 万元 1490111 12.2 13.94
注:地区生产总值增长率按可比价计算。    
×