项 目 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 897833 | 6260821 | 10.2 | 100.0 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 151980 | 1086469 | 18.9 | 17.35 |
2、重工业 | 万元 | 745853 | 5174352 | 7.9 | 82.65 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 43304 | 343219 | 6.4 | 5.48 |
2、集体经济 | 万元 | 364 | 2688 | 10.8 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 579065 | 4066020 | 7.2 | 64.94 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 270842 | 1816200 | 15.1 | 29.01 |
5、其他经济 | 万元 | 4258 | 32694 | 22.7 | 0.52 |
二、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3187214 | 22127619 | 12.6 | 100.0 |
1、国有经济 | 万元 | 78633 | 658462 | 0.2 | 2.98 |
2、集体经济 | 万元 | 1069 | 8170 | 5.7 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 1734233 | 12563587 | 8.8 | 56.78 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 1350707 | 8738747 | 19.7 | 39.49 |
5、其他经济 | 万元 | 22572 | 158653 | 17.4 | 0.72 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1576477 | 11106358 | 15.0 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。 |