项 目 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
商业 | |||||
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 313920 | 2517971 | 16.9 | 100.0 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 291564 | 2320834 | 17.0 | 92.17 |
2、餐饮业 | 万元 | 22356 | 197137 | 14.8 | 7.83 |
二、限额以上企业商品购进总额 | 万元 | 234697 | 1589243 | 16.6 | |
三、限额以上企业商品销售总额 | 万元 | 236498 | 2075407 | 22.2 | |
1、批发 | 万元 | 123037 | 1109696 | 21.8 | |
2、零售 | 万元 | 113461 | 965711 | 22.6 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 47307 | 313641 | 18.1 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 3718 | 34635 | 16.1 | |
日用品类 | 万元 | 2649 | 23684 | 16.3 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 15537 | 123122 | 21.9 | |
石油及制品类 | 万元 | 105573 | 636463 | 46.5 | |
四、限额以上企业月末商品库存总额 | 万元 | - | 191324 | 12.2 | |
旅游业 | |||||
一、接待旅游者 | 万人次 | 107.31 | 793.63 | 16.9 | 100.0 |
1、国内游客 | 万人次 | 103.51 | 749.34 | 17.0 | 94.42 |
2、海外游客 | 万人次 | 3.80 | 44.29 | 14.9 | 5.58 |
二、旅游业总收入 | 亿元 | 6.00 | 44.21 | 15.7 | 100.0 |
1、国内旅游收入 | 亿元 | 5.43 | 37.49 | 15.0 | 84.80 |
2、国际旅游(外汇)收入 | 亿元 | 0.57 | 6.72 | 19.4 | 15.20 |
三、宾馆酒店客房出租率 | % | 59.2 | |||
旅游业数据来源:区旅游局 |