项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-9月 累计 |
累计比上年同期增长(%) |
一、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14912482 | 20.7 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 7684261 | 17.1 |
二、金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9200511 | 41.4 |
其中:个人消费贷款余额 | 万元 | 3689842 | 88.3 |
三、金融机构外币存款余额 | 万美元 | 64685 | 13.1 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万美元 | 27626 | 7.9 |
四、金融机构银行外币贷款余额 | 万美元 | 25890 | -6.4 |
五、金融机构现金净投放 | 万元 | 1975173 | 55.0 |
六、结汇总额 | 万元 | 5672733 | 62.4 |
注:本表数据含坪山新区。 |