项 目 名 称 | 在岗职工9月末人数(人) | 在岗职工平均人数(人) |
总计 | 668634 | 652866 |
按国民经济行业分组 | ||
1、制造业 | 564538 | 549199 |
2、电力、燃气及水的生产和供应业 | 2516 | 2510 |
3、建筑业 | 3102 | 3454 |
4、交通运输、仓储和邮政业 | 18082 | 17593 |
5、批发和零售业 | 3655 | 3640 |
6、住宿和餐饮业 | 2549 | 2541 |
7、房地产业 | 3003 | 2964 |
8、租赁和商务服务业 | 16611 | 16594 |
9、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1281 | 1143 |
10、水利、环境和公共设施管 | 333 | 335 |
11、居民服务和其他服务业 | 1737 | 1757 |
12、教育 | 15133 | 15080 |
13、卫生、社会保障和社会福利业 | 11615 | 11567 |
14、文化、体育和娱乐业 | 808 | 816 |
15、公共管理和社会组织 | 23671 | 23673 |
注:本表统计范围为1867家重点单位。本表为季报。 |
项 目 名 称 | 单位从业人员工资总额(万元) | 单位从业人员月平均工资(元) |
总计 | 1768630 | 2990 |
按国民经济行业分组 | ||
1、制造业 | 1367562 | 2747 |
2、电力、燃气及水的生产和供应业 | 12024 | 5283 |
3、建筑业 | 8757 | 2796 |
4、交通运输、仓储和邮政业 | 47453 | 2997 |
5、批发和零售业 | 9007 | 2729 |
6、住宿和餐饮业 | 4577 | 2001 |
7、房地产业 | 7894 | 2912 |
8、租赁和商务服务业 | 21034 | 1407 |
9、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4111 | 3949 |
10、水利、环境和公共设施管 | 1594 | 5287 |
11、居民服务和其他服务业 | 7828 | 4934 |
12、教育 | 71758 | 5253 |
13、卫生、社会保障和社会福利业 | 66502 | 6385 |
14、文化、体育和娱乐业 | 2007 | 2703 |
15、公共管理和社会组织 | 136522 | 6386 |
注:本表统计范围为1867家重点单位。本表为季报。 |