项 目 名 称 | 计算 单位 | 1-9月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
一、其他服务业企业个数 | 个 | 207 | - |
二、营业收入合计 | 万元 | 1771531 | 74.7 |
三、营业成本 | 万元 | 1409580 | 89.6 |
四、费用合计 | 万元 | 222433 | |
1、 营业费用 | 万元 | 38578 | -1.0 |
2、 管理费用 | 万元 | 174956 | 5.5 |
3、 财务费用 | 万元 | 8899 | 2.3 |
五、经济效益指标 | |||
投资收益 | 万元 | 20123 | 141.2 |
营业利润 | 万元 | 124601 | 169.2 |
职工薪酬总额 | 万元 | 241955 | 16.3 |
职工工资 | 万元 | 178830 | 15.4 |
保险费 | 万元 | 15857 | 25.9 |
福利费 | 万元 | 16320 | -3.0 |
税费合计 | 万元 | 35301 | 57.2 |
六、资产总计 | 万元 | 5210463 | 11.7 |
七、负债合计 | 万元 | 2666818 | 4.0 |
八、所有者权益 | 万元 | 2543645 | 21.2 |
九、期末从业人员 | 人 | 48305 | 21.9 |
注:本表统计范围是辖区内全年营业收入或投资收益500万元及以上的其他服务业企业法人单位(含下属产业活动单位的数据)。本表为季报。 |