计算单位 | 9月 | 1-9月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) | |
一、一般预算收入 | 万元 | 73977 | 678308 | 21.9 | |
1、税收收入 | 万元 | 57734 | 659879 | 19.2 | 100.0 |
其中:增值税 | 万元 | 14416 | 207197 | 4.6 | 31.40 |
营业税 | 万元 | 16765 | 164903 | 26.0 | 24.99 |
企业所得税 | 万元 | 6848 | 132287 | 68.8 | 20.05 |
个人所得税 | 万元 | 11679 | 112392 | 11.8 | 17.03 |
区级专享税 | 万元 | 8026 | 43100 | -5.4 | 6.53 |
2、非税收入 | 万元 | 16243 | 18429 | 562.0 | |
二、一般预算支出 | 万元 | 111929 | 595012 | 22.7 | 100.0 |
1、一般公共服务 | 万元 | 9893 | 96103 | 8.5 | 16.15 |
2、公共安全 | 万元 | 13278 | 84286 | 4.3 | 14.17 |
3、 教育 | 万元 | 20688 | 105197 | 26.9 | 17.68 |
4、科学技术 | 万元 | 273 | 5793 | -6.2 | 0.97 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 782 | 6636 | 5.6 | 1.12 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 2375 | 21290 | 0.6 | 3.58 |
7、医疗卫生 | 万元 | 6572 | 38106 | 12.9 | 6.40 |
8、环境保护 | 万元 | 466 | 3969 | 221.1 | 0.67 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 19940 | 137510 | 87.4 | 23.11 |
10、农林水事务 | 万元 | 900 | 12030 | -17.3 | 2.02 |
11、其他支出 | 万元 | 36762 | 84092 | 10.4 | 14.13 |
数据来源:区财政局 |