项 目 名 称 | 计算 单位 |
9月 | 1-9月 累计 |
累计比上年同期增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 196103 | 2620175 | 16.5 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 190343 | 2544095 | 16.4 |
一、国税收入总计 | 万元 | 86438 | 1400652 | 5.2 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 86340 | 1399711 | 5.2 |
1、增值税 | 万元 | 84576 | 1279224 | 3.0 |
(1)现税 | 万元 | 39577 | 475100 | 0.0 |
(2)免抵调库 | 万元 | 44999 | 804124 | 5.0 |
2、消费税 | 万元 | 685 | 6311 | 162.0 |
3、企业所得税 | 万元 | 1079 | 114176 | 31.8 |
5、个人所得税 | 万元 | 0 | 0 | - |
(二)其他收入 | 万元 | 98 | 941 | 68.9 |
二、地税收入总计 | 万元 | 109665 | 1219523 | 32.8 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 104003 | 1144384 | 33.8 |
1、营业税 | 万元 | 25473 | 248394 | 25.9 |
2、企业所得税 | 万元 | 22001 | 378611 | 81.3 |
3、涉外企业所得税 | 万元 | 0 | -26 | -94.1 |
4、个人所得税 | 万元 | 43000 | 413816 | 11.8 |
5、房产税 | 万元 | 2130 | 18922 | -2.7 |
6、其他税收 | 万元 | 11399 | 84667 | 41.5 |
(二)其他收入 | 万元 | 5662 | 75139 | 18.8 |
数据来源:区国税局、区地税局 |