项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-9月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
工商税收收入合计 | 万元 | 2544095 | 16.4 | 100.0 |
1、增值税(现税和免抵调) | 万元 | 1279224 | 3.0 | 50.28 |
2、消费税 | 万元 | 6311 | 162.0 | 0.25 |
3、企业所得税(包括外企所得税) | 万元 | 492761 | 67.0 | 19.37 |
4、个人所得税 | 万元 | 413816 | 11.8 | 16.27 |
5、营业税 | 万元 | 248394 | 25.9 | 9.76 |
6、房产税 | 万元 | 18922 | -2.7 | 0.74 |
7、其他税收 | 万元 | 84667 | 41.5 | 3.33 |
数据来源:区国税局、区地税局 |