当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 9月份

各街道工商税收收入

单位 计算
单位
1-9月
累计
    累计比上年同期增长(%) 结构(%)
国税 地税
合计 万元 2544095 1399711 1144384 16.4 100.0
平湖街道 万元 106252 61989 44263 15.2 4.18
布吉街道 万元 102168 36343 65825 27.0 4.02
坂田街道 万元 1431684 837537 594147 16.4 56.27
南湾街道 万元 97142 62475 34667 11.6 3.82
横岗街道 万元 122238 80832 41406 1.9 4.80
龙城街道 万元 188189 48145 140044 65.0 7.40
龙岗街道 万元 188071 96355 91716 9.8 7.39
坪地街道 万元 39391 29516 9875 19.4 1.55
葵涌街道 万元 72280 44650 27630 25.0 2.84
大鹏街道 万元 185279 100573 84706 -4.8 7.28
南澳街道 万元 11401 1296 10105 150.1 0.45
数据来源:区国税局、区地税局   
×