指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 番 禺 | 珠 海 | 东 莞 | ||||||
1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | 6722.03 | 11.8 | 1068.78 | 10.1 | 7654.28 | 13.5 | 735.51 | 15.0 | 834.37 | 12.1 | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 12807.29 | 13.7 | 2229.23 | 11.2 | 10729.03 | 21.2 | 1230.72 | 27.9 | 2064.06 | 15.7 | 5469.91 | 23.4 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 12501.11 | 20.4 | 2212.76 | 12.6 | 10483.64 | 21.2 | 1172.55 | 24.4 | 1918.78 | 20.2 | 541.88 | 30.00 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1257.32 | 12.2 | 315.80 | 10.2 | 2168.86 | 41.5 | 248.93 | 73.0 | 323.84 | 26.2 | 743.79 | 6.50 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2165.92 | 15.7 | 251.80 | 16.9 | 3182.03 | 21.3 | 466.55 | 27.2 | 342.03 | 16.1 | 818.46 | 15.2 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 1201.63 | 24.5 | 147.82 | 13.8 | 354.81 | 34.3 | 56.10 | 26.0 | 130.30 | 25.0 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 34.73 | 3.2 | 4.54 | 1.3 | 32.36 | 5.0 | 2.94 | 27.9 | - | - | - | - |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 808.66 | 18.4 | 67.83 | 21.9 | 643.25 | 20.0 | 49.20 | 31.7 | 87.21 | 19.7 | 193.52 | 15.1 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 2215.20 | 20.4 | 254.41 | 16.4 | 2169.78 | 23.3 | 116.70 | 5.0 | 253.04 | 28.2 | 514.49 | 22.60 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 19427.19 | 14.7 | 1491.25 | 20.7 | 23022.64 | 12.9 | 1554.35 | 7.7 | 2366.08 | 20.6 | 5677.02 | 13.8 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13318.41 | 14.4 | 920.05 | 41.4 | 14493.75 | 15.1 | 936.14 | 27.00 | 1183.04 | 30.3 | 3291.16 | 13.3 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24427.89 | 10.4 | 21021.8 | 7.9 | 23309.66 | 10.9 | 21656.00 | 11.0 | 19371.00 | 11.7 | 27606.00 | 7.1 |
13、居民消费价格总指数 | % | 103.00 | 3.0 | - | - | 102.90 | 2.9 | - | - | 102.40 | 2.4 | 102.40 | 2.4 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
惠 州 | 中 山 | 江 门 | 佛 山 | 南 海 | 顺 德 | ||||||
1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | - | - | 1293.29 | 11.2 | - | - | 4104.69 | 13.6 | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2859.70 | 24.5 | 3640.80 | 21.5 | 2518.22 | 22.9 | 10787.96 | 22.2 | 2887.55 | 21.0 | 3584.20 | 22.1 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 2811.30 | 33.9 | 3498.81 | - | 2395.10 | 26.9 | 10361.25 | 24.9 | 2805.96 | 20.7 | 3369.86 | 21.1 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 619.10 | 16.5 | 465.88 | 21.7 | 425.28 | 29.7 | 1230.95 | 16.5 | 369.96 | 13 | 291.89 | 14.8 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 434.30 | 19.0 | 473.23 | 17.4 | 470.02 | 16.2 | 1220.19 | 18.9 | 404.94 | 18.2 | 382.73 | 19.2 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | - | - | - | - | 75.98 | 31.6 | 212.54 | 37.0 | 53.97 | 38.4 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 76291.00 | 0.7 | 14.77 | 2.5 | 3.99 | -4.4 | 4.88 | 102.5 |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 90.00 | 28.2 | 104.48 | 19.30 | 73.33 | 21.5 | 210.82 | 18.3 | 69.41 | 20.4 | 75.75 | 15.3 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 354.70 | 45.6 | 221.93 | 19 | 173.09 | 24.0 | 590.00 | 23.0 | 193.40 | 26.1 | 194.19 | 11.7 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1948.90 | 12.4 | 2406.25 | 11.40 | 2137.46 | 15.3 | 8001.34 | 12.6 | 2545.39 | 12.6 | 2403.82 | 13.2 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1079.80 | 16.7 | 1311.53 | 14.8 | 945.22 | 15.3 | 4611.86 | 17.3 | 1184.12 | 18.3 | 1520.54 | 25.8 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17828.00 | 10.1 | 19592.00 | 10.70 | 15982.27 | 11.3 | 20623.00 | 10.4 | 22478.00 | 6.9 | - | - |
13、居民消费价格总指数 | % | 102.80 | 2.8 | 102.80 | 2.8 | 102.90 | 2.9 | 103.00 | 3.0 | 102.80 | 2.8 | 103.00 | 3.0 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |