当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 9月份

全国部分城市主要经济指标(上月数)

指 标 名 称 计算
单位
北 京   天 津 上 海 重 庆 大   连 青 岛
1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%)
1、地区生产总值 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 8323.22 24.6 10846.42 33.7 18980.74 27.0 5576.68 29.3 - - 7584.58 24.5
3、规模以上工业增加值 亿元 - - - - 3977.24 22.9 - - 1411.70 25.6 - -
4、地方财政一般预算收入 亿元 1680.99 22.6 679.63 34.6 2065.56 18.4 588.75 53.9 317.20 25.0 294.61 25.9
5、固定资产投资额 亿元 3077.20 3.5 3964.24 33.8 3008.10 -5.0 3655.78 30.7 2287.20 34.0 2097.70 22.6
6、社会消费品零售总额 亿元 3937.94 16.2 1889.74 19.2 3939.47 17.5 1855.52 18.5 1039.60 18.0 1202.04 18.6
7、外商直接投资金额 亿美元 48.82 2.5 70.82 20.1 72.38 3.9 20.33 53.6 43.90 43.7 17.25 83.3
8、出口总额 亿美元 359.18 18.4 237.63 27.8 1155.64 33.1 41.97 62.1 176.91 31.5 - -
9、金融机构各项存款余额 亿元 60742.19 11.9 15199.39 13.5 49460.67 10.9 12769.28 14.4 7829.30 13.9 7351.72 16.7
   其中:居民储蓄存款余额 亿元 15827.20 7.9 5201.97 7.1 15367.77 7.0 5529.28 11.2 3122.40 6.5 2822.58 11.7
10、金融机构各项贷款余额 亿元 27998.81 10.1 12123.89 15.3 33202.73 11.9 10168.17 13.8 5731.50 17.1 5694.86 16.9
11、居民消费价格总指数 % 101.700 1.7 103.3 3.3 102.6 2.6 102.6 2.6 101.8 1.8 101.5 1.5
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。           
  2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。          

  

指 标 名 称 计算
单位
   杭 州 宁 波 南 京 苏 州 无 锡 厦 门
1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%)
1、地区生产总值 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 7087.18 25.9 6721.60 38.7 5450.52 30.6 15816.10 25.7 8222.00 18.8 2324.80 37.4
3、规模以上工业增加值 亿元 1364.12 15.5 - - 1246.00 14.9 3489.01 17.6 1875.40 14.1 560.26 26.7
4、地方财政一般预算收入 亿元 484.00 32.3 372.03 21.9 346.72 24.9 612.42 22.9 334.77 26.1 185.14 18.2
5、固定资产投资额 亿元 1329.10 11.0 1329.10 11.0 2034.35 17.1 2306.86 19.3 1904.90 25.0 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1077.40 20.5 1077.40 20.5 1464.34 18.0 1500.48 18.3 1155.52 18.0 448.96 23.0
7、外商直接投资金额 亿美元 15.06 -3.0 15.06 -3.0 16.09 2.5 66.36 -1.2 20.50 -2.8 14.36 3.2
8、出口总额 亿美元 228.20 32.9 333.64 19.8 157.17 34.8 962.61 43.6 229.72 42.3 231.45 32.2
9、金融机构各项存款余额 亿元 16307.98 16.0 9184.75 13.6 12352.95 13.5 12719.39 16.2 8271.77 14.6 3597.27 13.8
   其中:居民储蓄存款余额 亿元 4737.46 12.2 3178.50 10.7 3348.97 9.6 4370.55 10.5 2991.54 10.8 1256.04 8.5
10、金融机构各项贷款余额 亿元 14161.80 11.6 8537.27 15.0 10201.75 12.6 9720.34 14.3 5905.78 12.2 3006.67 14.2
11、居民消费价格总指数 % 103.5 3.5 103.2 3.2 103.8 3.8 102.8 2.8 102.8 2.8 102.9 2.9
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。           
   2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。          

×