项 目 名 称 | 计算 单位 |
8月 | 1-8月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 6 | 89 | -11.9 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 6 | 89 | -8.2 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | -3904 | 16977 | 126.0 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | -3904 | 16977 | 128.9 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 4863 | 34834 | 1.1 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 4645 | 33024 | 0.7 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 5107 | 11732 | -11.2 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 323769 | 2185320 | 16.4 | |
一、进口总额 | 万美元 | 103822 | 707135 | 22.4 | 100.0 |
1、一般贸易 | 万美元 | 60391 | 421351 | 22.1 | 59.59 |
2、加工贸易 | 万美元 | 42358 | 274507 | 22.6 | 38.82 |
3、其他贸易 | 万美元 | 1073 | 11277 | 27.2 | 1.59 |
二、出口总额 | 万美元 | 219947 | 1478185 | 13.8 | 100.0 |
1、一般贸易 | 万美元 | 103966 | 805440 | 10.6 | 54.49 |
2、加工贸易 | 万美元 | 115718 | 669715 | 20.9 | 45.31 |
3、其他贸易 | 万美元 | 263 | 3030 | -81.8 | 0.20 |
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |