指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 番 禺 | 珠 海 | 东 莞 | ||||||
1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11110.32 | 13.7 | 1907.44 | 10.2 | 9200.41 | 22 | 1078.18 | 29.8 | 1790.13 | 15.1 | 4759.10 | 25.7 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 10828.71 | 20.3 | 1894.04 | 18.9 | 9005.89 | 22.1 | 1026.87 | 26.4 | 1663.30 | 18.7 | 4712.75 | 32 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1045.90 | 11.5 | 261.732 | 10.1 | 1855.61 | 42.2 | 204.45 | 71.7 | 279.09 | 27.2 | 600.55 | 5.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1899.21 | 15.3 | 220.405 | 16.6 | 2744.00 | 19.4 | 404.36 | 25.7 | 298.42 | 15.3 | 721.75 | 14.7 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 1015.05 | 22.5 | 125.82 | 13.8 | - | - | 47.76 | 24.8 | 112.02 | 26.9 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 27.77 | 2.5 | 3.30 | 0.7 | - | - | 2.81 | 40 | - | - | - | - |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 734.33 | 16.8 | 60.43 | 19.1 | 557.65 | 20.2 | 43.15 | 34.4 | 78.83 | 22.0 | 173.66 | 16.6 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 2010.84 | 20.3 | 235.375 | 16.7 | 1957.31 | 25.0 | 104.77 | 1.4 | 229.41 | 29.2 | 468.59 | 26.6 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 18878.85 | 11 | 1456.79 | 15.7 | 22681.6 | 11.2 | 1609.76 | 11.5 | 2279.14 | 16.1 | 5475.47 | 9.8 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13369.40 | 14 | 922.484 | 47.4 | 14233.5 | 13.0 | 924.76 | 25.5 | 1175.68 | 29.5 | 3262.24 | 12.3 |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.90 | 2.9 | 101.5 | 1.5 | 102.9 | 2.9 | - | - | 102.10 | 2.1 | 102.30 | 2.3 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
惠 州 | 中 山 | 江 门 | 佛 山 | 南 海 | 顺 德 | ||||||
1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2478.62 | 24.5 | 3190.78 | 22.7 | 2103.47 | 20.7 | 9447.63 | 21.4 | 2535.53 | 20.1 | 3133.83 | 21.4 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 2444.86 | 37.9 | 3073.60 | - | 2021.40 | 25.6 | 9093.13 | 24 | 2467.59 | 19.9 | 2942.41 | 19.6 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 525.54 | 14.4 | 399.81 | 20.5 | 370.19 | 30.6 | 1059.42 | 15.7 | 305.10 | 12.8 | 263.99 | 13.9 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 378.94 | 18 | 414.58 | 17.1 | 410.87 | 16.1 | 1072.31 | 18.7 | 354.98 | 17.9 | 339.02 | 19.6 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 105.58 | 29.7 | 145.89 | 30.9 | - | - | 181.33 | 35.3 | 45.95 | 36.5 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 8.83 | 7.7 | - | - | 6.81 | 3.4 | 12.92 | 0.1 | 3.69 | -6.7 | 4.17 | 87.0 |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 79.40 | 30.5 | 90.27 | 11.4 | 65.17 | 22 | 180.00 | 20.7 | 62.48 | 26.2 | 66.67 | 14.60 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 314.64 | 52.4 | 199.22 | 18.1 | 156.70 | 26.5 | 535.89 | 23.3 | 174.81 | 30.4 | 177.92 | 13.40 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1905.52 | 9.9 | 2296.14 | 6.3 | 2064.49 | 13.6 | 7732.75 | 8.8 | 2444.61 | 8.1 | 2305.77 | 8.60 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1068.28 | 15.5 | 1310.14 | 14.7 | 934.07 | 16.6 | 4546.84 | 15.6 | 1180.54 | 17.9 | 1493.77 | 23.60 |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.70 | 2.7 | 102.70 | 2.7 | 102.70 | 2.7 | 102.90 | 2.9 | 102.70 | 2.7 | 103.00 | 3.00 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |