指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 天 津 | 上 海 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 7179.1 | 25.3 | 9427.5 | 34.3 | 16450.6 | 28.1 | 4795.8 | 29.2 | - | - | 6631.8 | 25.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | - | - | 3447.15 | 23 | - | - | 1218.2 | 26.0 | - | - |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 1533.9 | 23.6 | 608.3 | 35.0 | 1890.43 | 21.1 | 525.6 | 54.2 | 284.9 | 24.4 | 270.8 | 26.3 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2568.7 | 5.5 | 3411.3 | 34.5 | 2653.33 | -3.1 | 3115.0 | 31.1 | 2005.7 | 32.2 | 1729.0 | 22.5 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3412.7 | 16.1 | 1631.0 | 19.2 | 3426.94 | 17.6 | 1621.8 | 18.5 | 904.3 | 18.0 | 1046.9 | 18.4 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 42.8 | 2.3 | 63.0 | 20.0 | 62.87 | 3.6 | 14.2 | -4.6 | 39.8 | 44.8 | 15.4 | 89.8 |
8、出口总额 | 亿美元 | 310.8 | 17.9 | 205.6 | 28.0 | 1004.41 | 34.4 | 35.8 | 60.2 | 155.6 | 32.9 | 183.2 | 22.2 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 59873.1 | 10.3 | 15007.3 | 12.1 | 48597.8 | 9.0 | 12584.6 | 21.4 | 7720.6 | 12.3 | 7162.0 | 13.6 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 15751.8 | 7.4 | 5187.8 | 6.8 | 15288.6 | 6.0 | 5474.0 | 19.3 | 3085.9 | 5.3 | 2791.9 | 10.4 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 27654.4 | 8.8 | 12002.2 | 14.2 | 32855.3 | 11.0 | 10032.9 | 20.6 | 5690.0 | 16.3 | 5643.3 | 15.8 |
11、居民消费价格总指数 | % | 101.6 | 1.6 | 103.2 | 3.2 | 102.5 | 2.5 | 102.4 | 2.4 | 101.7 | 1.7 | 101.3 | 1.3 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6110.0 | 25.0 | 5730.0 | 37.9 | 4776.0 | 33.0 | 13695.6 | 25.1 | 7152.1 | 19.5 | 1981.7 | 37.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1177.1 | 14.1 | 1114.7 | 24.1 | 1091.4 | 15.3 | 3020.8 | 17.4 | 1630.8 | 13.8 | 480.2 | 27.0 |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 478.0 | 37.5 | 342.2 | 23.5 | 308.4 | 22.0 | 558.2 | 24.2 | 305.7 | 27.4 | 165.2 | 17.7 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1258.0 | 21.6 | 1118.9 | 10.8 | 1796.3 | 17.6 | 2007.7 | 18.9 | 1675.8 | 25.1 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1192.4 | 20.5 | 933.1 | 20.2 | 1283.6 | 17.9 | 1309.2 | 18.2 | 1012.8 | 17.8 | 396.0 | 23.7 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 24.3 | 12.4 | 13.4 | -4.6 | 14.2 | -4.7 | 59.5 | -0.5 | 19.2 | -4.6 | 13.4 | 2.5 |
8、出口总额 | 亿美元 | 196.4 | 33.0 | 287.9 | 40.1 | 134.2 | 34.4 | 837.0 | 46.4 | 196.8 | 41.9 | 200.4 | 32.5 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 16012.0 | 13.9 | 9032.6 | 11.7 | 12203.0 | 12.1 | 12474.0 | 13.9 | 8228.6 | 14.0 | 3563.9 | 12.8 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 4715.9 | 11.7 | 3145.4 | 9.6 | 3318.1 | 8.6 | 4345.0 | 9.9 | 2974.0 | 10.1 | 1255.7 | 8.4 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 14014.8 | 10.5 | 8435.7 | 13.6 | 10112.1 | 11.6 | 9602.6 | 12.9 | 5869.4 | 11.5 | 2954.3 | 12.2 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 103.6 | 3.6 | 103.2 | 3.2 | 103.7 | 3.7 | 102.8 | 2.8 | 102.7 | 2.7 | 102.8 | 2.8 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |