项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-7月 累计 |
累计比上年同期增长(%) |
一、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14242932 | 15.2 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 7341271 | 15.2 |
二、金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9020976 | 53.4 |
其中:个人消费贷款余额 | 万元 | 3626541 | 93.5 |
三、金融机构外币存款余额 | 万美元 | 67783 | 54.31 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万美元 | 27514 | 7.6 |
四、金融机构银行外币贷款余额 | 万美元 | 27073 | 18.9 |
五、金融机构现金净投放 | 万元 | 1727980 | 41.1 |
六、结汇总额 | 万元 | 5177185 | 64.7 |
注:本表数据含坪山新区。 |