项 目 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 682203 | 2260180 | 4.0 | 100.0 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 113820 | 366717 | 37.5 | 16.23 |
2、重工业 | 万元 | 568383 | 1893463 | -0.9 | 83.77 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 36221 | 120013 | 27.5 | 5.31 |
2、集体经济 | 万元 | 262 | 911 | 34.5 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 460813 | 1519505 | -5.5 | 67.23 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 181670 | 608457 | 29.6 | 26.92 |
5、其他经济 | 万元 | 3237 | 11294 | 32.3 | 0.50 |
二、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 4378162 | 10685097 | 6.6 | 100.0 |
1、国有经济 | 万元 | 127072 | 310891 | 15.1 | 2.91 |
2、集体经济 | 万元 | 1486 | 3704 | 22.1 | 0.03 |
3、股份制经济 | 万元 | 2624411 | 6495857 | -2.5 | 60.79 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 1594331 | 3802245 | 25.7 | 35.58 |
5、其他经济 | 万元 | 30862 | 72401 | 26.9 | 0.68 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1263247 | 4270121 | -7.1 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。 |