指 标 名 称 | 计算 单位 |
2010年 | 比上年 增长(%) |
1、地区生产总值 | 万元 | 17896256 | 11.8 |
2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 39567177 | 14.3 |
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 10957363 | 14.2 |
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 3949844 | 18.7 |
5、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 6323837 | 19.3 |
6、财政一般预算收入 | 万元 | 969428 | 24.4 |
财政一般预算支出 | 万元 | 1171144 | 26.2 |
7、税收总收入 | 万元 | 3650955 | 21.3 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 3557630 | 21.8 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 64933 | 7.9 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 61534 | 8.0 |
9、进出口总额 | 万美元 | 4505130 | 19.1 |
其中:进口总额 | 万美元 | 1482648 | 23.7 |
出口总额 | 万美元 | 3022482 | 16.9 |
注:本年快报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |