项 目 名 称 | 计算 单位 |
2010年 | 比上年 增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 55 | 3.8 |
二、签订的合同额 | 万元 | 762168 | 15.4 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 358029 | 29.7 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 308233 | 34.8 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 39352 | 1.6 |
3、 其他产值 | 万元 | 10444 | 21.0 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 144.02 | 65.4 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 72.1 | -11.8 |
五、经济效益指标 | |||
工程结算收入 | 万元 | 383986 | 31.6 |
工程结算利润 | 万元 | 29847 | 19.1 |
本年固定资产折旧 | 万元 | 3616 | 19.5 |
本年应付工资总额 | 万元 | 49305 | 29.4 |
本年应付福利费总额 | 万元 | 2233 | -9.1 |
工程结算税金及附加 | 万元 | 15202 | 40.5 |
管理费用中的税金 | 万元 | 800 | 41.3 |
管理费用中的劳动、失业保险费 | 万元 | 1937 | 45.0 |
营业利润 | 万元 | 18576 | 40.7 |
利润总额 | 万元 | 15604 | 23.9 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 243557 | 19.1 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 4.36 | -0.2个百分点 |
六、全部从业人员年平均人数 | 万人 | 1.79 | 11.9 |
计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 1.47 | 8.9 |
期末从业人员 | 万人 | 1.56 | 13.9 |
注:本表统计范围是辖区内具有建筑业资质的所有独立核算建筑业企业(包括没有工作量的建筑业企业);各有关部门(或企业)直属的具有建筑业资质的所有独立核算建筑业企业。 |