项 目 名 称 | 计算 单位 |
2010年 | 比上年 增长(%) |
一、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 15350086 | 18.9 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 7924018 | 16.7 |
二、金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9595814 | 44.8 |
其中:个人消费贷款余额 | 万元 | 3930216 | 82.7 |
三、金融机构外币存款余额 | 万美元 | 65675 | 9.1 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万美元 | 27847 | 2.0 |
四、金融机构外币贷款余额 | 万美元 | 24241 | -19.6 |
五、金融机构现金净投放 | 万元 | 2497374 | 76.6 |
六、结汇总额 | 万元 | 7144395 | 73.5 |
注:本表数据含坪山新区。 |