当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 12月份

各街道工商税收收入

单位 计算
单位
2010年     比上年
增长(%)
结构(%)
国税 地税
合计 万元 3261894 1761858 1500036 22.9 100.0
平湖街道 万元 145391 82481 62910 24.6 4.46
布吉街道 万元 144083 50327 93756 13.2 4.42
坂田街道 万元 1742162 1034948 707214 27.1 53.41
南湾街道 万元 129869 78749 51120 15.2 3.98
横岗街道 万元 158657 105127 53530 3.3 4.86
龙城街道 万元 267600 63750 203850 60.9 8.20
龙岗街道 万元 258491 119624 138867 12.0 7.92
坪地街道 万元 56008 37553 18455 23.5 1.72
葵涌街道 万元 93184 60433 32751 21.2 2.86
大鹏街道 万元 251646 126901 124745 1.9 7.71
南澳街道 万元 14803 1965 12838 112.7 0.45
×