指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 天 津 | 上 海 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11825.99 | 22.8 | 15202.72 | 32.0 | 26979.62 | 23.8 | 8111.41 | 28.3 | - | - | 10451.71 | 22.6 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | - | - | 5657.73 | 19.5 | 2394.75 | 23.8 | 2064.20 | 23.7 | - | - |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 2214.70 | 17.0 | 971.52 | 30.8 | 2722.90 | 14.8 | 827.6 | 51.7 | 441.40 | 27.0 | 412.33 | 25.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 4936.40 | 13.1 | 5746.05 | 30.9 | 4619.25 | -4.9 | 5877.24 | 31.4 | 3707.80 | 31.5 | 2836.70 | 22.8 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5610.87 | 17.0 | 2652.66 | 19.4 | 5506.38 | 17.6 | 2608.77 | 18.9 | 1489.10 | 18.3 | 1489.10 | 18.3 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 61.11 | 3.4 | 96.13 | 20.4 | 101.34 | 5.3 | 38.3 | 48.2 | 81.00 | 52.3 | 23.71 | 67.0 |
8、出口总额 | 亿美元 | 504.61 | 16.4 | 340.29 | 26.1 | 1644.33 | 29.8 | 61.71 | 63.9 | 249.00 | 26.2 | 306.10 | 24.4 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 63887.72 | 17.7 | 15729.66 | 17.5 | 51383.71 | 15.3 | 13236.93 | 21.1 | 8195.70 | 19.2 | 7613.85 | 20.8 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 16339.71 | 11.4 | 5343.03 | 10.0 | 15614.17 | 8.7 | 5631.96 | 14.7 | 3232.80 | 10.3 | 2838.39 | 12.3 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 29203.39 | 14.9 | 12707.01 | 20.9 | 34130.26 | 15.1 | 10712.54 | 22.2 | 6014.10 | 22.9 | 5955.20 | 22.2 |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.20 | 2.2 | 103.5 | 3.5 | 103.0 | 3.0 | 103.1 | 3.1 | 102.5 | 2.5 | 102.10 | 2.1 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 10145.74 | 24.6 | 9742.50 | 36.6 | 7692.97 | 27.3 | 22364.11 | 23.0 | 11715.87 | 20.5 | 3323.87 | 35.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1947.72 | 15.0 | 1896.44 | 21.3 | 1757.52 | 14.8 | 4933.96 | 17.0 | 2669.25 | 14.0 | 804.99 | 25.2 |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 612.46 | 25.1 | 493.39 | 20.3 | 466.97 | 21.1 | 803.53 | 20.3 | 454.70 | 24.7 | 255.07 | 18.5 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2333.15 | 22.1 | 1964.00 | 11.5 | 3012.41 | 24.0 | 3306.58 | 20.5 | 2658.01 | 24.8 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1941.07 | 20.0 | 1528.60 | 19.2 | 2066.03 | 18.3 | 2137.80 | 18.6 | 1627.75 | 18.4 | 627.24 | 21.1 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 32.47 | 13.1 | 21.01 | 5.8 | 23.85 | 16.1 | 83.53 | 4.3 | 28.26 | 4.0 | 16.52 | 5.6 |
8、出口总额 | 亿美元 | 320.70 | 31.4 | 472.68 | 36.8 | 224.12 | 34.3 | 1390.14 | 36.2 | 328.96 | 40.0 | 321.31 | 28.5 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 16680.69 | 18.7 | 9440.96 | 16.8 | 12631.03 | 16.0 | 13151.36 | 20.1 | 8280.00 | 14.7 | 3844.22 | 21.6 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 4770.37 | 12.9 | 3202.70 | 11.6 | 3353.30 | 9.7 | 4453.23 | 12.6 | 2961.08 | 9.6 | 1284.44 | 10.9 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 14464.20 | 14.0 | 8960.53 | 20.7 | 10459.51 | 15.4 | 10054.60 | 18.2 | 6086.09 | 15.6 | 3118.16 | 18.3 |
11、居民消费价格总指数 | % | 103.8 | 3.8 | 103.5 | 3.5 | 104.2 | 4.2 | 103.2 | 3.2 | 103.3 | 3.3 | 103.0 | 3.0 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |