项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-11月 累计 |
累计比上年同期增长(%) |
一、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 13725981 | 7.5 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 7558726 | 13.5 |
二、金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9389633 | 42.2 |
其中:个人消费贷款余额 | 万元 | 3849759 | 88.0 |
三、金融机构外币存款余额 | 万美元 | 77282 | 47.33 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万美元 | 27160 | 4.9 |
四、金融机构银行外币贷款余额 | 万美元 | 24203 | -23.5 |
五、金融机构现金净投放 | 万元 | 2313318 | 78.2 |
六、结汇总额 | 万元 | 6856920 | 77.3 |
注:本表数据含坪山新区。 |