指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 番 禺 | 珠 海 | 东 莞 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 16348.24 | 13.1 | 2940.41 | 11.5 | 13399.16 | 18.4 | 1536.99 | 26.8 | 2695.87 | 16.5 | 6931.65 | 21.0 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 15928.86 | 19.3 | 2906.11 | 12.2 | 13135.58 | 18.6 | 1471.34 | 24.9 | 2481.58 | 20.9 | 6965.12 | 27.1 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1687.31 | 14.2 | 440.64 | 14.8 | 2684.39 | 28.8 | 300.31 | 41.5 | 419.31 | 29.1 | 904.00 | 6.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2717.30 | 16.7 | 319.59 | 17.9 | 4021.93 | 22.8 | - | - | 439.06 | 19.1 | 1012.68 | 15.7 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 1577.28 | 24.5 | 196.55 | 14.8 | - | - | 71.32 | 22.8 | 169.28 | 19.4 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 41.41 | 1.0 | 4.94 | 4.8 | - | - | 3.14 | 13.3 | 12.21 | 3.7 | - | - |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 1041.23 | 26.8 | 85.05 | 26.6 | - | - | 59.52 | 28.1 | 107.08 | 20.3 | 234.61 | 13.0 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 2800.66 | 25 | 313.42 | 22.7 | - | - | 144.89 | 4.2 | 312.11 | 26.3 | - | - |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 19549.94 | 15.4 | 1372.60 | 7.5 | - | - | 1570.33 | 8.8 | 2426.27 | 23.6 | 5756.12 | 15.4 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13648.27 | 17.2 | 938.96 | 42.2 | - | - | 966.03 | 31.1 | 1208.94 | 33.1 | 3316.43 | 14.2 |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.30 | 3.3 | 103.0 | 3.0 | - | - | - | - | 102.90 | 2.9 | 102.70 | 2.7 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
惠 州 | 中 山 | 江 门 | 佛 山 | 南 海 | 顺 德 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3656.10 | 24.2 | 4616.58 | 21.4 | 3399.12 | 24.9 | 13405.08 | 22.2 | 3574.56 | 21.6 | 4511.79 | 22.0 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 3572.00 | 34.8 | 4421.13 | - | 3219.52 | 29.3 | 12826.02 | 24.7 | 3464.64 | 21.1 | 4224.07 | 21.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 791.90 | 20.2 | 587.17 | 21.3 | 538.53 | 29.4 | 1539.43 | 17.2 | 480.22 | 13.3 | 345.20 | 14.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 532.70 | 18.7 | 591.26 | 18.0 | 593.14 | 16.4 | 1525.43 | 19.7 | 497.63 | 19.4 | 484.00 | 19.0 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 163.40 | 23.2 | - | - | - | - | 268.60 | 35.0 | 67.98 | 37.0 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 12.50 | 2.3 | - | - | 9.25 | 1.1 | 18.95 | 2.6 | 5.45 | 2.9 | 5.74 | 40.1 |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 114.80 | 31.0 | 126.83 | 24.7 | 89.86 | 22.6 | 266.83 | 21.1 | 86.00 | 20.4 | 96.24 | 19.8 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 436.20 | 37.1 | 272.94 | 19.1 | 211.84 | 22.1 | 738.16 | 21.0 | 242.70 | 25.8 | 238.63 | 12.9 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1943.00 | 12.0 | 2453.02 | 13.6 | 2157.18 | 15.6 | 8070.73 | 13.6 | 2559.00 | 13.2 | 2379.74 | 12.1 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1092.20 | 18.1 | 1325.52 | 16.0 | 967.71 | 17.7 | 4722.49 | 20.1 | 1205.36 | 20.4 | 1564.23 | 29.4 |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.10 | 3.1 | 102.90 | 2.9 | - | - | 103.10 | 3.1 | 103.00 | 3.0 | 103.30 | 3.3 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |