当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2009年 > 12月份

地区生产总值

项   目   名   称 计算单位 2009年 比上年增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 15297574 10.8 100.0
  1、第一产业增加值 万元 20632 2.0 0.13
  2、第二产业增加值 万元 10345854 11.0 67.63
      (1)工业 万元 9676586 10.0 63.26
      (2)建筑业 万元 669268 32.8 4.37
  3、第三产业增加值 万元 4931088 10.5 32.23
       (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 213145 2.0 1.39
       (2)批发和零售业 万元 1029528 16.5 6.73
       (3)住宿和餐饮业 万元 331693 18.6 2.17
       (4)金融业 万元 486371 21.0 3.18
       (5) 房地产业 万元 1087958 20.5 7.11
       (6)其他服务业 万元 1782393 -0.3 11.65
注:地区生产总值增长率按可比价计算。
×