指 标 名 称 |
计算单位 |
2009年 |
比上年增长(%) |
1、地区生产总值 | 万元 | 15297574 | 10.8 |
2、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 9218196 | 10.0 |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 3452557 | 16.6 |
4、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 5300822 | 19.1 |
5、财政一般预算收入 | 万元 | 777931 | 13.6 |
财政一般预算支出 | 万元 | 923782 | 13.6 |
6、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 12907064 | 19.5 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 6626790 | 39.8 |
7、税收总收入 | 万元 | 3010745 | 18.1 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 2921613 | 18.5 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 52937 | -6.7 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 50008 | 11.1 |
9、进出口总额 | 万美元 | 3713362 | -4.0 |
其中:进口总额 | 万美元 | 1174739 | 2.3 |
出口总额 | 万美元 | 2538623 | -6.6 |
注:从2004年起,原国内生产总值改称为地区生产总值,并只按季度公布。地区生产总值、工业增加值和社会消费品零售总额属下算一级指标,即省核算市、市核算区级。 本年快报龙岗区所有数据均包含坪山新区。 |