当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2008年 > 8月份

2008年8月份全国部分城市经济指标

指    标    名    称

计算
单位

北    京          天    津
1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%)
1、规模以上工业总产值 亿元 5890.9 14.1 6890.4 30.8
2、规模以上工业增加值 亿元 1258.3 8.3 1960.0 21.0
3、地方财政一般预算收入 亿元 1267.5 39.7 408.8 32.1
4、固定资产投资额 亿元 1913.0 9.3 1739.9 38.0
5、社会消费品零售总额 亿元 2591.6 21.5 1138.3 24.8
6、外商直接投资金额 亿元 40.4 27.0 43.5 61.6
7、出口总额 亿美元 327.9 22.7 244.1 15.5
8、金融机构各项存款余额 亿美元 38489.5 8.7 8608.7 10.0
   其中:居民储蓄存款余额 亿元 10482.3 14.5 3477.9 13.3
9、金融机构各项贷款余额 亿元 19443.9 9.1 6727.0 9.8
10、居民消费价格指数 % 106.2 6.2 105.9 5.9
 注:1、各指标增长率均按可比口径计算。      
         2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。

  

上    海 重    庆 大     连 青    岛
1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%)
13992.9 13.5 3079.7 33.9 - - 4661.1 26.6
3284.1 12.0 996.7 24.3 778.3 26.2 1180.7 17.8
1573.1 22.5 346.3 47.4 202.7 26.7 198.3 24.2
2394.7 4.6 1779.4 30.1 1107.8 30.9 1145.5 21.0
2580.1 17.0 1158.4 24.5 656.1 18.6 822.6 23.3
59.4 15.9 19.8 294.0 28.3 61.8 - -
965.8 25.2 33.7 41.6 143.7 17.3 182.9 17.6
33185.3 9.4 7378.8 14.2 4681.3 13.0 4313.7 10.8
10404.8 11.4 3643.2 12.9 2040.2 11.3 1900.5 11.7
23747.6 9.4 5737.3 11.8 3389.6 6.6 3471.2 12.1
107.1 7.1 108.4 8.4 106.4 6.4 105.9 5.9

  

指    标    名    称 计算单位           杭    州 宁    波
1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%)
1、规模以上工业总产值 亿元 5313.8 18.6 4957.3 19.3
2、规模以上工业增加值 亿元 1003.6 12.3 932.7 9.7
3、地方财政一般预算收入 亿元 315.9 29.1 265.6 24.8
4、固定资产投资额 亿元 858.8 26.5 829.9 14.0
5、社会消费品零售总额 亿元 881.6 19.7 686.3 19.2
6、外商直接投资金额 亿元 21.6 24.7 16.0 5.0
7、出口总额 亿美元 194.6 15.1 266.7 25.6
8、金融机构各项存款余额 亿美元 10535.3 14.9 6000.6 16.5
      其中:居民储蓄存款余额 亿元 2942.0 14.0 2065.9 13.1
9、金融机构各项贷款余额 亿元 9027.2 10.6 5346.4 13.2
10、居民消费价格指数 % 106.9 6.9 106.5 6.5
 注:1、各指标增长率均按可比口径计算。      
 2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。

  

南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%) 1-7月累计 比上年同期增长(%)
3812.3 21.9 10586.5 20.0 5864.2 21.0 1714.4 18.3
772.7 14.7 2291.3 15.1 1279.7 13.2 399.7 20.1
229.5 20.4 416.8 29.5 219.4 32.4 140.2 22.5
1231.8 23.4 1524.6 8.3 1049.9 13.2 440.3 4.4
952.8 21.8 864.1 24.4 793.8 24.1 236.4 16.2
14.9 17.4 56.8 8.0 - - 14.9 50.1
136.5 23.1 748.4 18.4 203.4 29.8 168.1 20.6
7949.2 13.6 7940.7 12.3 4871.8 13.9 2327.9 4.2
2179.0 11.7 2970.8 14.6 1961.8 15.3 803.2 8.5
6681.9 10.5 5930.4 11.0 3446.2 11.3 2017.6 11.8
107.9 7.9 107.2 7.2 106.3 6.3 106.3 6.3

×